CHALLENGE DOUBLE SENIOR
                                                    30 août 2021
                
                                      / GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY
                  Quatre balles Stableford            
             
                                            
                                    3ème et dernière étape du challenge de double seniors
Documents
Résultats Brut
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er |  Djafer OULMANE | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 11.2 | 34 | 
|  Thierry BRUNET | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 10.8 | 34 | |
| 2e |  Emmanuel RAYNAUD | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 7.2 | 34 | 
|  Christian GRASSA | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 7.7 | 34 | |
| 3e |  Jean-Jacques MARROCCO | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 12.8 | 32 | 
|  Maryline MARROCCO | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 10.0 | 32 | |
| 4e |  Cyril PINON | GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 6.1 | 31 | 
|  Laurent COURTOT | GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 8.9 | 31 | |
| 5e |  Laurent CRESTE | GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 8.0 | 30 | 
|  Jean-Jacques VAUDOUR | GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 9.9 | 30 | |
| 6e |  Claude LEGER | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 17.0 | 30 | 
|  Jean-Claude MAULNY | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 18.1 | 30 | |
| 7e |  Jean-Louis FERNANDEZ | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 14.3 | 28 | 
|  Veronique BRAND | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 22.5 | 28 | |
| 8e |  Gilles MOREAU | GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 12.7 | 28 | 
|  Nicolas CROUZAT REYNES | GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 8.3 | 28 | |
| 9e |  René-Marc DEBATS | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 13.8 | 28 | 
|  André VACELET | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 19.0 | 28 | |
| 10e |  Thierry BLAIN | GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 8.2 | 27 | 
|  Hugues ARAZAR | GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 13.9 | 27 | |
| 11e |  Alain ROBIER | GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 19.4 | 26 | 
|  Marc HOUTART | GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 11.1 | 26 | |
| 12e |  Charles BECKNER | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 16.5 | 26 | 
|  Yves POHER | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 18.4 | 26 | |
| 13e |  Dominique ROGER | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 15.1 | 25 | 
|  Francoise RANDON-ROGER | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 24.3 | 25 | |
| 14e |  Michel LAFOSSE | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 21.5 | 25 | 
|  Catherine LAFOSSE | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 20.1 | 25 | |
| 15e |  Maryse SALMON-GAUTHIER | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 17.4 | 25 | 
|  Jean-Loup SALMON | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 20.1 | 25 | |
| 16e |  Francine VAN WONTERGHEM | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 30.9 | 24 | 
|  Jean-Pierre FECELLE | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 11.2 | 24 | |
| 17e |  Pascal BLOT | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 21.1 | 23 | 
|  Clément BOULAIS | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 30.9 | 23 | |
| 18e |  Christian CONTARIN | GOLF DES DRYADES | Voir la fiche | 14.3 | 22 | 
|  Philippe JEANCLOS | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 14.8 | 22 | |
| 19e |  Christian MAINGUET | GOLF ORLEANS DONNERY | Voir la fiche | 25.3 | 22 | 
|  Odile MAINGUET | GOLF ORLEANS DONNERY | Voir la fiche | 21.1 | 22 | |
| 20e |  Michel NOSAL | GOLF ORLEANS DONNERY | Voir la fiche | 17.3 | 21 | 
|  Bernard REGNIER | GOLF ORLEANS DONNERY | Voir la fiche | 20.8 | 21 | |
| 21e |  Catherine GEORGE | GOLF DE LA GLORIETTE | Voir la fiche | 20.6 | 21 | 
|  Catherine CHAUSSONNIERE | GOLF DE LA GLORIETTE | Voir la fiche | 22.4 | 21 | |
| 22e |  Marc CONSTAN | GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 12.7 | 21 | 
|  Michel CHANTEUX | GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 11.6 | 21 | |
| 23e |  Francine SAND | GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 20.6 | 21 | 
|  Francoise LE DOUARIN | GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 18.0 | 21 | |
| 24e |  Claude CAYUELA | GOLF ORLEANS DONNERY | Voir la fiche | 17.2 | 21 | 
|  Ange LE HAY | GOLF ORLEANS DONNERY | Voir la fiche | 16.1 | 21 | |
| 25e |  Jean Claude DUPLESSIS | GOLF DE SANCERRE | Voir la fiche | 15.0 | 20 | 
|  Jean-Marie MIALON | GOLF DE SANCERRE | Voir la fiche | 16.9 | 20 | |
| 26e |  Christian BORRET | ERMONT GOLF ASSOCIATION | Voir la fiche | 23.6 | 20 | 
|  Bruno VOISIN | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 14.6 | 20 | |
| 27e |  Didier GALLIOT | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 10.4 | 19 | 
|  Didier MASSET | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 12.6 | 19 | |
| 28e |  Louis PROTOIS | GOLF DU BOIS D'O | Voir la fiche | 16.5 | 19 | 
|  Arnaud LEGER | GOLF DU BOIS D'O | Voir la fiche | 10.1 | 19 | |
| 29e |  Christine REGNIER | GOLF ORLEANS DONNERY | Voir la fiche | 19.1 | 19 | 
|  Bruno BOURGEON | GOLF ORLEANS DONNERY | Voir la fiche | 13.1 | 19 | |
| 30e |  Xavier ROUX | GOLF DE SANCERRE | Voir la fiche | 19.2 | 17 | 
|  Michel LAUNAY | GOLF DE SANCERRE | Voir la fiche | 21.1 | 17 | |
| 31e |  Patrick ROLAND | GOLF ORLEANS DONNERY | Voir la fiche | 13.2 | 17 | 
|  Xavier MONTBARBON | GOLF ORLEANS DONNERY | Voir la fiche | 19.1 | 17 | |
| 32e |  Patricia BERNON | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 16.2 | 16 | 
|  Josiane REVET | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 18.2 | 16 | |
| 33e |  Marc DIEZ | GOLF DES SARRAYS | Voir la fiche | 27.8 | 16 | 
|  Philippe BREGEGERE | LIGUE DE GOLF DU CENTRE-VAL DE LOIRE | Voir la fiche | 36.0 | 16 | |
| 34e |  Alain CHAZAUD | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 20.0 | 15 | 
|  André SCARAMOUCHE | GOLF DES SARRAYS | Voir la fiche | 18.3 | 15 | |
| 35e |  Patrick ROY | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 48.0 | 14 | 
|  Michel BOUGAULT | GOLF DES SARRAYS | Voir la fiche | 19.1 | 14 | |
| 36e |  Pascaline MASLARD | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 51.0 | 13 | 
|  Olivier FOREAU | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 28.6 | 13 | |
| 37e |  Michel JUILLET | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 18.7 | 13 | 
|  Raymond REIGNOUX | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 22.4 | 13 | |
| 38e |  Jean-Pierre BOSMANS | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 30.5 | 10 | 
|  Christian POIREAU | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 28.7 | 10 | |
| 39e |  Alain HASCOET | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | Voir la fiche | 25.2 | 9 | 
|  Danielle HASCOET | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | Voir la fiche | 23.9 | 9 | |
| 40e |  Philippe VIVIEN | GOLF DES SARRAYS | Voir la fiche | 25.0 | 9 | 
|  Claude LIEGEOIS | GOLF DES SARRAYS | Voir la fiche | 25.8 | 9 | 




 
                             
                             
                             
                            