TROPHÉE SENIORS DE TOURAINE
Documents
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | Valéry JEAN BAPTISTE Olivier CLAYETTE | GOLF DE TOURAINE GOLF DE BAUGE | 3.5 8.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | Philippe DEBIARD Sébastien REBOULET Eric MARTINEAU | GOLF DE TOURAINE GOLF DE CHARTRES FONTENAY GOLF DE TOURAINE | 8.1 8.3 10.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:50 | Pascal PROD'HOMME Stephane VAILLANT Patrice SAUGER | GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL GOLF DU HAUT-POITOU GOLF DE LA CARTE | 8.1 8.7 8.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:00 | Michel JALU Jan BAUDONNAT Herve MORANDI | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF BLUEGREEN NIORT ROMAGNE | 8.8 9.0 9.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:10 | Christophe MARTINAUD Vincent GIRAULT Jean Pierre MALLET | GOLF DU HAUT-POITOU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE BOURGES | 9.8 9.9 10.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:20 | Franck SCHAAL Richard LEJEUNE Wayne BAXTER | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT GOLF DE SAINT JEAN DE MONTS GOLF BLUEGREEN NIORT ROMAGNE | 1.2 1.7 3.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:30 | Laurent MURITH Pascal BESSAY Eric GOURMEL | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE GOLF DE TOURAINE GOLF DES 24 HEURES - LE MANS | 4.8 6.3 6.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:40 | Yves LALANNE Dominique GAMBIER Jean- Charles LEZEAU | GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE GOLF DE TOURAINE AS NOKIA PARIS SACLAY | 7.1 7.1 7.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:50 | Marc HEVIA Yves ALIBERT Patrice VIEMONT | ANGOULEME GOLF L'HIRONDELLE GOLF DE TOURAINE GOLF DE BAUGE | 7.8 7.8 8.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:00 | Carole LORILLOU Sylvie FOURRE Isabelle DELAMARE | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE ROYAN | 8.9 10.6 11.2 | Repères Rouges Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 11:10 | Martine BURGOT Fabienne TREMBLAY Claudine BREHON | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF BLUEGREEN SAINT ETIENNE | 10.6 12.3 13.6 | Repères Rouges Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 11:20 | Marie-Françoise GARNIER Marie POUPART-LAFARGE Muriel ROMERO | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE LES AISSES GOLF | 14.0 16.6 17.8 | Repères Rouges Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 11:40 | Olivier CHERY Dominique BERTHONNEAU Philippe VILLECOURT | GOLF DE TOURAINE GOLF BLUEGREEN NIORT ROMAGNE GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | 10.5 10.6 12.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:50 | Eric TABONE Franck MAUBOUSSIN Michel CHANTEUX | GOLF DE TOURAINE GOLF DES 24 HEURES - LE MANS GOLF DE TOURAINE | 11.8 12.3 12.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 12:00 | Patrick DUBROCA Christofe LEISNER Didier RUBY | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 12.4 12.6 12.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 12:10 | Didier BRUNIER Frederic SOULAS Pascal MUNOZ | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF BLUEGREEN NIORT ROMAGNE | 13.8 14.3 14.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 12:20 | Xavier GALLAY Philippe LE DISCORD Eric COUASNON | GOLF DE TOURAINE UP'N GOLF GOLF DE TOURAINE | 13.1 14.6 14.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 12:30 | Guillaume FAVIER Christophe POIREL Eric LAITANG | GOLF DE FLEURAY-AMBOISE GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE GOLF DU HAUT-POITOU | 16.1 16.3 16.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 12:40 | Thierry HERLAUT Bruno AGBO Thierry BOIREAU | GOLF DE TOURAINE GOLF DE LA GLORIETTE GOLF DE TOURAINE | 16.9 18.0 18.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun départ disponible. | |||||||
