TROPHEE JEUNES U10 de TOURAINE
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Documents
Résultats Brut - U10 F
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | T1 | T2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 35.1 | 62 | 56 | 118 |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:10 | Arthur DAVID Arthur DAVID Hugo GALLOIS Hugo GALLOIS Raphaël POUVREAU Raphaël POUVREAU | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 25.4 25.4 26.8 26.8 29.5 29.5 | Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons | |
| 1 | 14:20 | Ewen VAN HAUWE Ewen VAN HAUWE Paul ROLLIN Paul ROLLIN Henry COOK COUASNON Henry COOK COUASNON | GOLF DE LA GLORIETTE GOLF DE LA GLORIETTE GOLF DE LA BOSSE GOLF DE LA BOSSE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 33.6 33.6 35.5 35.5 37.1 37.1 | Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons | |
| 1 | 14:30 | Augustin BOUTARD CANTIN Augustin BOUTARD CANTIN Thibault BERNARD Thibault BERNARD Ronan PASCAL Ronan PASCAL | GOLF BLUEGREEN PAYS SAINT GILLES X VIE GOLF BLUEGREEN PAYS SAINT GILLES X VIE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | 40.2 40.2 43.2 43.2 47.1 47.1 | Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons | |
| 1 | 14:40 | Valentin PICHOT Valentin PICHOT Clara SALIBA Clara SALIBA | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 54.0 54.0 35.1 35.1 | Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U12 Filles Repères U12 Filles |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:10 | Thibault BERNARD Thibault BERNARD Valentin PICHOT Valentin PICHOT | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 43.2 43.2 54.0 54.0 | Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons | |
| 1 | 14:20 | Ewen VAN HAUWE Ewen VAN HAUWE Paul ROLLIN Paul ROLLIN Clara SALIBA Clara SALIBA | GOLF DE LA GLORIETTE GOLF DE LA GLORIETTE GOLF DE LA BOSSE GOLF DE LA BOSSE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 33.6 33.6 35.5 35.5 35.1 35.1 | Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 14:30 | Henry COOK COUASNON Henry COOK COUASNON Augustin BOUTARD CANTIN Augustin BOUTARD CANTIN Ronan PASCAL Ronan PASCAL | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF BLUEGREEN PAYS SAINT GILLES X VIE GOLF BLUEGREEN PAYS SAINT GILLES X VIE GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | 37.1 37.1 40.2 40.2 47.1 47.1 | Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons | |
| 1 | 14:40 | Arthur DAVID Arthur DAVID Hugo GALLOIS Hugo GALLOIS Raphaël POUVREAU Raphaël POUVREAU | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 25.4 25.4 26.8 26.8 29.5 29.5 | Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons |
