Trophée Benoît Cicé
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Documents
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Carl Stephane JARRAUD Edhan GRELET Julia PASCAL Maxence LONGEIN | PGA FRANCE GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | 18.4 23.5 29.2 | Repères Jaunes Repères U12 Garçons Repères U12 Filles Repères Benjamins Garçons | |
| 2 | 10:00 | Mohammed HILAL Lukas DA SILVA Remi GIRAUD Driss HILAL | GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 2.5 3.0 6.0 11.5 | Repères Minimes Garçons Repères Blancs Repères Minimes Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 6 | 10:00 | Jacques LARGER Armand RAULIN Adrien RABIER Gaspard HUCHET | LIGUE DE GOLF DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 11.3 20.7 22.6 | Repères Blancs Repères Benjamins Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 7 | 10:00 | Jean-Philippe BIETH Victor LAYEILLON Charlie HOCHET Oscar GIRAUD | GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 23.0 29.7 32.8 | Repères Jaunes Repères Benjamins Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 8 | 10:00 | Emma AMBLARD Clément KNOCKAERT Simon FARNY Eliott DURANEL | GOLF DE BOURGES GOLF DE BOURGES GOLF DE BOURGES GOLF DE BOURGES | 21.1 24.6 32.9 | Repères Bleus Repères Minimes Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 9 | 10:00 | Vincent TURE Henry WEIDNER Nicolas MONNERAYE Briac MAYER | GOLF DE BOURGES GOLF DE BOURGES GOLF DE BOURGES GOLF DE BOURGES | 22.9 23.2 34.3 | Repères Jaunes Repères Benjamins Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 10 | 10:00 | Christophe LEROY Maeline BONY Gabriel CHERON Sasha HUARD | GOLF DE FLEURAY-AMBOISE GOLF DE FLEURAY-AMBOISE GOLF DE FLEURAY-AMBOISE GOLF DE FLEURAY-AMBOISE | 1.1 40.0 45.8 48.2 | Repères Jaunes Repères U12 Filles Repères U10 Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 11 | 10:00 | Maxime GRANGER Louis GODDEFROY Leandre SERREAU Paul ROLLIN | GOLF DE LA BOSSE GOLF DE LA BOSSE GOLF DE LA BOSSE GOLF DE LA BOSSE | 8.6 20.0 36.4 | Repères Blancs Repères U12 Garçons Repères Benjamins Garçons Repères U10 Garçons | |
| 12 | 10:00 | Baptiste COURTACHON Ambroise BOURGEON Ugo BASSETTO Charly GERARD | PGA FRANCE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 11.2 33.1 33.3 | Repères Blancs Repères Benjamins Garçons Repères U12 Garçons Repères U10 Garçons | |
| 13 | 10:00 | Clément GALLOIS Lenny CHENNE Joon VANPOUCKE Hugo GALLOIS | PGA FRANCE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 6.1 9.2 25.2 | Repères Blancs Repères Minimes Garçons Repères Benjamins Garçons Repères U10 Garçons | |
| 14 | 10:00 | Adrien PINGUET Marceau PARIS Benjamin DE CASTRO Hugo PENAUD | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 12.3 15.1 15.5 | Repères Blancs Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 15 | 10:00 | Karl COTTERAY Mathieu HERBLOT Soline HUGUET Aliénor RAGUET | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 14.5 14.9 20.2 | Repères Jaunes Repères U12 Garçons Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 16 | 10:00 | Arnaud MICIELSKI Raphaël POUVREAU Come REINEAU Felix HER | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 27.1 41.5 46.4 | Repères Blancs Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons | |
| 17 | 10:00 | Xavier AYMARD Adam BLOT Hector HALABI DUMAS Florian BLOT | LES AISSES GOLF GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY LES AISSES GOLF LES AISSES GOLF | 7.7 13.7 22.2 | Repères Blancs Repères Benjamins Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 18 | 10:00 | Xavier GARCIA Timéo VILLEQUENAULT Clément DA SILVA Théo LEROY | PGA FRANCE PICARDIERE GOLF CLUB PICARDIERE GOLF CLUB PICARDIERE GOLF CLUB | 18.8 25.4 31.0 | Repères Blancs Repères Benjamins Garçons Repères Minimes Garçons Repères Benjamins Garçons |
