Trophée B.CICE (Pro Am Jeunes)
6 juillet 2024
/ GOLF DE TOURAINE
Pro Am - Am Am Score maximum
Shot gun à 10h. Briefing à 9h30
Exceptionnellement les appareils de mesure de distance seront autorisés.
Documents
Résultats Brut
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 137 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 5.4 | 137 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 6.5 | 137 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 5.0 | 137 | |
| 2e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 6.6 | 144 |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 21.8 | 144 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 22.2 | 144 | |
|
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 144 | ||
| 3e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 144 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 9.6 | 144 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 11.2 | 144 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 10.2 | 144 | |
| 4e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 10.1 | 144 |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 7.8 | 144 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 6.6 | 144 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 144 | ||
| 5e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 24.2 | 147 |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 11.2 | 147 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 10.1 | 147 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 147 | ||
| 6e |
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 154 | |
|
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 29.9 | 154 | |
|
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 18.7 | 154 | |
|
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 9.2 | 154 | |
| 7e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 16.0 | 156 |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 33.6 | 156 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 20.4 | 156 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 156 | ||
| 8e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 21.6 | 159 |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 4.9 | 159 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 35.1 | 159 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 159 | ||
| 9e |
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 16.7 | 160 |
|
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 160 | ||
|
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 9.1 | 160 | |
|
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 24.3 | 160 | |
| 10e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 19.2 | 161 |
|
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 161 | ||
|
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 42.3 | 161 | |
|
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 16.2 | 161 | |
| 11e |
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 21.9 | 163 |
|
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 15.4 | 163 | |
|
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 14.6 | 163 | |
|
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 163 | ||
| 12e |
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 26.5 | 164 |
|
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 164 | ||
|
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 44.3 | 164 | |
|
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 15.6 | 164 | |
| 13e |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 166 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 38.2 | 166 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 34.1 | 166 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 51.3 | 166 | |
| 14e |
|
GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 166 | |
|
|
GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 33.4 | 166 | |
|
|
GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 13.4 | 166 | |
|
|
GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 43.1 | 166 | |
| 15e |
|
GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 19.3 | 168 |
|
|
GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 22.8 | 168 | |
|
|
GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 39.2 | 168 | |
|
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 168 | ||
| 16e |
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 20.2 | 171 |
|
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 37.0 | 171 | |
|
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 171 | ||
|
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 9.4 | 171 | |
| 17e |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 52.2 | 193 |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 41.7 | 193 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 193 | ||
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 38.3 | 193 |
