GRAND PRIX JEUNES de TOURAINE
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Documents
Résultats Brut - BENJ G
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | T1 | T2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | -0.5 | 72 | 71 | 143 |
| 2e |
|
RACING CLUB DE FRANCE | Voir la fiche | 2.8 | 77 | 69 | 146 |
| 3e |
|
GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE | Voir la fiche | 5.7 | 79 | 74 | 153 |
| 4e |
|
GOLF DE VILLARCEAUX | Voir la fiche | 7.4 | 77 | 78 | 155 |
| 5e |
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 5.0 | 74 | 82 | 156 |
| 6e |
|
GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | Voir la fiche | 5.9 | 80 | 77 | 157 |
| 7e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 5.9 | 80 | 80 | 160 |
| 8e |
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 9.1 | 84 | 80 | 164 |
| 9e |
|
GOLF DE MEAUX BOUTIGNY | Voir la fiche | 9.5 | 84 | 80 | 164 |
| 10e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 13.1 | 85 | 82 | 167 |
| 11e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 3.5 | 84 | 83 | 167 |
| 12e |
|
GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE | Voir la fiche | 8.7 | 85 | 84 | 169 |
| 13e |
|
GOLF DES YVELINES | Voir la fiche | 10.2 | 82 | 88 | 170 |
| 14e |
|
EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | Voir la fiche | 10.2 | 87 | 84 | 171 |
| 15e |
|
GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | Voir la fiche | 15.4 | 87 | 85 | 172 |
| 16e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 13.4 | 88 | 86 | 174 |
| 17e |
|
GOLF BLUEGREEN RENNES ST JACQUES | Voir la fiche | 13.1 | 92 | 84 | 176 |
| 18e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 10.7 | 89 | 88 | 177 |
| 19e |
|
GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | Voir la fiche | 11.1 | 89 | 88 | 177 |
| 20e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 12.5 | 89 | 89 | 178 |
| 21e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 17.4 | 88 | 92 | 180 |
| 22e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 10.3 | 95 | 86 | 181 |
| 23e |
|
GOLF DE PARIS | Voir la fiche | 18.5 | 88 | 94 | 182 |
| 24e |
|
GOLF DE CHOLET | Voir la fiche | 15.9 | 91 | 92 | 183 |
| 25e |
|
GOLF DU HAUT-POITOU | Voir la fiche | 11.4 | 91 | 92 | 183 |
| 26e |
|
GOLF DE PARIS | Voir la fiche | 21.0 | 93 | 92 | 185 |
| 27e |
|
GOLF DES VOLCANS | Voir la fiche | 16.9 | 90 | 95 | 185 |
| 28e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 12.5 | 94 | 92 | 186 |
| 29e |
|
GOLF DE MEAUX BOUTIGNY | Voir la fiche | 11.9 | 91 | 95 | 186 |
| 30e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 13.3 | 96 | 92 | 188 |
| 31e |
|
RACING CLUB DE FRANCE | Voir la fiche | 14.7 | 91 | 97 | 188 |
| 32e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 17.9 | 102 | 89 | 191 |
| 33e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 25.7 | 95 | 103 | 198 |
| 34e |
|
GOLF ILE D'OR | Voir la fiche | 26.1 | 103 | 99 | 202 |
| 35e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 11.4 | 102 | 102 | 204 |
| 36e |
|
GOLF ILE D'OR | Voir la fiche | 16.7 | 103 | 102 | 205 |
| 37e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 15.3 | 103 | 104 | 207 |
| 38e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 28.1 | 101 | 107 | 208 |
| 39e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 23.0 | 117 | 101 | 218 |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | Mohammed HILAL Augustin DERMAGNE | GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DE TOURAINE | 2.6 3.2 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 08:10 | Hugo MICHARDIERE Roméo ROCCHI | GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE GOLF DE TOURAINE | 5.6 5.6 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 08:20 | Lenny CHENNE Remi GIRAUD Cesar LEBOSSE | GOLF DE TOURAINE GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DES 24 HEURES - LE MANS | 6.7 7.8 7.8 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 08:30 | Samuel GUIVARC'H Quentin MARCETTEAU Aristide BOBBE | GOLF DE LANNIRON - QUIMPER LE MANS GOLF CLUB SARGE GOLF DE PARIS | 8.0 8.5 9.5 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 08:40 | Augustin TALMON Leandre PORCHET Gabriel BOUTARD CANTIN | GOLF DE SAINT CLOUD GOLF DU HAUT-POITOU GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | 10.3 11.3 12.2 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 08:50 | Yahn HUGUET Antoine PROVOST Artem PAPIN-OUDIN | GOLF DE TOURAINE GOLF DE BAUGE GOLF DES 24 HEURES - LE MANS | 13.9 19.0 20.6 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 09:00 | Louise GARNIER-GUEGUEN Anaïs DESCHAMPS | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY UGOLF DE ROSNY SOUS BOIS | 16.0 17.2 | Repères Minimes Filles Repères Minimes Filles | |
| 1 | 09:10 | Jade-Naomie RIBOT Louise JOUSSE | PICARDIERE GOLF CLUB GOLF DE TOURAINE | 26.3 31.9 | Repères Minimes Filles Repères Minimes Filles | |
| 1 | 09:20 | Althys FERBUS-BOISDET Louis LOUSTANAU Jules DECHERY | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS RACING CLUB DE FRANCE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | -0.5 2.8 3.5 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 09:30 | Mathis DA SILVA Louis LANGLOIS NIETO Eloan MAILLET | GOLF DE LA BOSSE GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | 5.0 5.7 5.9 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 09:40 | Victor DELMAS Edouard TOUZE Constantin FRISOU | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE VILLARCEAUX GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE | 5.9 8.3 8.7 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 09:50 | Adam BLOT Quentin NGUYEN VAN DINH Joon VANPOUCKE | LES AISSES GOLF GOLF DE MEAUX BOUTIGNY GOLF DE TOURAINE | 9.1 9.5 10.3 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:00 | Pierre-Alexandre PREVOST Adrien DOLL Tom SORBA ZIMMER | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT GOLF DES YVELINES GOLF DE TOURAINE | 10.2 10.5 10.7 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:10 | Grégoire PAILLADES Nathaël POIRIER Ambroise BOURGEON | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON GOLF DU HAUT-POITOU GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 11.1 11.4 11.4 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:20 | Bastien DENISE Hector DE PONTFARCY Driss HILAL | GOLF DE MEAUX BOUTIGNY GOLF DE TOURAINE GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 11.9 12.5 12.5 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:30 | Arthur FOUILLET Eliott LUCAS Marceau PARIS | GOLF BLUEGREEN RENNES ST JACQUES GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 13.1 13.1 13.3 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:40 | Gabin MASSONNEAU Alexis MONNEREAU Benjamin DE CASTRO | GOLF DE TOURAINE RACING CLUB DE FRANCE GOLF DE TOURAINE | 13.4 14.7 15.3 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:50 | Gabriel CHENU Augustin LEGER Lucas CHEVALIER | GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE GOLF DE CHOLET GOLF ILE D'OR | 15.4 15.9 16.7 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:00 | Arthur LARONDE-FOURNIER Hugo PENAUD Julien FONTENEAU | GOLF DES VOLCANS GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 16.9 17.4 17.9 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:10 | Paul SORBETS Alban GROLLE Charles DAVID | GOLF DE PARIS GOLF DE PARIS GOLF DE TOURAINE | 18.7 21.0 23.0 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:20 | Lucas LORUSSO Pierig DRON Matthew BOUANT | GOLF DE TOURAINE GOLF ILE D'OR GOLF DE TOURAINE | 25.7 26.1 28.1 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:30 | Eloïse MOURLON Agathe HUARD Margaux-Léonie RIBOT | GOLF DE SAINT SYLVAIN D'ANJOU GOLF DU COGNAC PICARDIERE GOLF CLUB | 2.7 8.5 27.6 | Repères Benjamins Filles Repères Benjamins Filles Repères Benjamins Filles | |
| 1 | 11:40 | Joséphine BARRET Victoria BOUANT | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 32.5 36.2 | Repères Benjamins Filles Repères Benjamins Filles | |
| 1 | 11:50 | Jack SMITH Louis JOHNSTON Henri-Alban CHABOT | GOLF DE SAINT-MALO GOLF DE LANNIRON - QUIMPER GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | 5.7 6.7 7.6 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:00 | Valentin CHOCHOIS Louis GODDEFROY Alex FERNANDEZ PINTO | EXCLUSIV GOLF DE CICE-BLOSSAC GOLF DE LA BOSSE GOLF DES 24 HEURES - LE MANS | 7.6 10.0 10.0 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:10 | Baptiste COURSAULT Bubba THIERRY-TERLAIN Arthur BROUSSAUD | CAP MALO LE GOLF GOLF D'ANJOU GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 10.6 10.8 10.9 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:20 | Leonard LEGER Basile NINARD William DOLL | GOLF DE CHOLET GOLF DE PARIS GOLF DES YVELINES | 11.7 12.1 13.4 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:30 | Leandro CAMILLATO Mathieu HERBLOT Raphael BRAULT | GOLF DE FONTAINEBLEAU GOLF DE TOURAINE GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | 14.3 14.5 15.2 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:40 | Aubin DUDEK Maxime LANGLOIS NIETO Hadrien PINNA | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE GOLF CLUB D'AUBAZINE-CORREZE | 15.7 18.6 18.7 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:50 | Adrien ROUSSEAU Arthur BIANVET Pierre Emile LEMARQUIS-LAURENT | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE GOLF DU COGNAC DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | 16.9 18.9 19.2 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 13:00 | Antoine VINCENT Jules LERONDEAU Timothée TALMON | GOLF DE VAL-GRAND GOLF DE PARIS GOLF DE SAINT CLOUD | 21.0 21.3 21.7 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 13:10 | Florian BLOT Arthur BERNARD | LES AISSES GOLF GOLF DE TOURAINE | 23.3 31.7 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 13:20 | Anton LECOMPERE Maxence PENAUD | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE TOURAINE | 34.4 34.4 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 13:30 | Elena LAUSSOT Soline HUGUET Clementine GUIVARC'H | GOLF DES 24 HEURES - LE MANS GOLF DE TOURAINE GOLF DE LANNIRON - QUIMPER | 15.0 16.0 16.7 | Repères U12 Filles Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 13:40 | Eugénie BOBBE Clarisse MOURLON Hortense DUBOIS | GOLF DE PARIS GOLF DE SAINT SYLVAIN D'ANJOU GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 19.5 19.9 21.3 | Repères U12 Filles Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 13:50 | Aliénor RAGUET Louise MONNEREAU Léa THOURET | GOLF DE TOURAINE RACING CLUB DE FRANCE GOLF DE TOURAINE | 21.5 23.8 24.3 | Repères U12 Filles Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 14:00 | Julia PASCAL Clémence CHEVALIER Jeny SARMADI | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GOLF ILE D'OR GOLF DE TOURAINE | 28.8 38.9 40.0 | Repères U12 Filles Repères U12 Filles Repères U12 Filles |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | Antoine PROVOST Artem PAPIN-OUDIN | GOLF DE BAUGE GOLF DES 24 HEURES - LE MANS | 19.0 20.6 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 08:10 | Samuel GUIVARC'H Gabriel BOUTARD CANTIN | GOLF DE LANNIRON - QUIMPER GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | 8.0 12.2 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 08:20 | Jade-Naomie RIBOT Louise JOUSSE | PICARDIERE GOLF CLUB GOLF DE TOURAINE | 26.3 31.9 | Repères Minimes Filles Repères Minimes Filles | |
| 1 | 08:30 | Louise GARNIER-GUEGUEN Anaïs DESCHAMPS | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY UGOLF DE ROSNY SOUS BOIS | 16.0 17.2 | Repères Minimes Filles Repères Minimes Filles | |
| 1 | 08:40 | Lenny CHENNE Cesar LEBOSSE Aristide BOBBE | GOLF DE TOURAINE GOLF DES 24 HEURES - LE MANS GOLF DE PARIS | 6.7 7.8 9.5 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 08:50 | Remi GIRAUD Augustin TALMON Yahn HUGUET | GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DE SAINT CLOUD GOLF DE TOURAINE | 7.8 10.3 13.9 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 09:00 | Mohammed HILAL Hugo MICHARDIERE Leandre PORCHET | GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE GOLF DU HAUT-POITOU | 2.6 5.6 11.3 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 09:10 | Augustin DERMAGNE Roméo ROCCHI Quentin MARCETTEAU | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE LE MANS GOLF CLUB SARGE | 3.2 5.6 8.5 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 09:20 | Benjamin DE CASTRO Lucas CHEVALIER Charles DAVID | GOLF DE TOURAINE GOLF ILE D'OR GOLF DE TOURAINE | 15.3 16.7 23.0 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 09:30 | Ambroise BOURGEON Julien FONTENEAU Pierig DRON | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE TOURAINE GOLF ILE D'OR | 11.4 17.9 26.1 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 09:40 | Joon VANPOUCKE Marceau PARIS Matthew BOUANT | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 10.3 13.3 28.1 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 09:50 | Hector DE PONTFARCY Alban GROLLE Lucas LORUSSO | GOLF DE TOURAINE GOLF DE PARIS GOLF DE TOURAINE | 12.5 21.0 25.7 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:00 | Nathaël POIRIER Bastien DENISE Arthur FOUILLET | GOLF DU HAUT-POITOU GOLF DE MEAUX BOUTIGNY GOLF BLUEGREEN RENNES ST JACQUES | 11.4 11.9 13.1 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:10 | Alexis MONNEREAU Augustin LEGER Arthur LARONDE-FOURNIER | RACING CLUB DE FRANCE GOLF DE CHOLET GOLF DES VOLCANS | 14.7 15.9 16.9 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:20 | Tom SORBA ZIMMER Grégoire PAILLADES Driss HILAL | GOLF DE TOURAINE GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 10.7 11.1 12.5 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:30 | Gabin MASSONNEAU Hugo PENAUD Paul SORBETS | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE PARIS | 13.4 17.4 18.5 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:40 | Constantin FRISOU Pierre-Alexandre PREVOST Gabriel CHENU | GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | 8.7 10.2 15.4 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:50 | Jules DECHERY Adam BLOT Eliott LUCAS | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS LES AISSES GOLF GOLF DE TOURAINE | 3.5 9.1 13.1 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:00 | Victor DELMAS Quentin NGUYEN VAN DINH Adrien DOLL | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE MEAUX BOUTIGNY GOLF DES YVELINES | 5.9 9.5 10.2 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:10 | Louis LOUSTANAU Louis LANGLOIS NIETO Eloan MAILLET | RACING CLUB DE FRANCE GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | 2.8 5.7 5.9 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:20 | Althys FERBUS-BOISDET Mathis DA SILVA Edouard TOUZE | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE LA BOSSE GOLF DE VILLARCEAUX | -0.5 5.0 7.4 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:30 | Margaux-Léonie RIBOT Victoria BOUANT | PICARDIERE GOLF CLUB GOLF DE TOURAINE | 27.6 36.2 | Repères Benjamins Filles Repères Benjamins Filles | |
| 1 | 11:40 | Eloïse MOURLON Agathe HUARD Joséphine BARRET | GOLF DE SAINT SYLVAIN D'ANJOU GOLF DU COGNAC GOLF DE TOURAINE | 2.7 8.5 32.5 | Repères Benjamins Filles Repères Benjamins Filles Repères Benjamins Filles | |
| 1 | 11:50 | Arthur BERNARD Anton LECOMPERE | GOLF DE TOURAINE GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 31.7 34.4 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:00 | Florian BLOT Maxence PENAUD | LES AISSES GOLF GOLF DE TOURAINE | 23.3 34.4 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:10 | Adrien ROUSSEAU Pierre Emile LEMARQUIS-LAURENT Timothée TALMON | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD GOLF DE SAINT CLOUD | 16.9 19.2 21.1 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:20 | Mathieu HERBLOT Arthur BIANVET Jules LERONDEAU | GOLF DE TOURAINE GOLF DU COGNAC GOLF DE PARIS | 14.5 18.9 21.3 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:30 | Baptiste COURSAULT Hadrien PINNA Antoine VINCENT | CAP MALO LE GOLF GOLF CLUB D'AUBAZINE-CORREZE GOLF DE VAL-GRAND | 10.6 18.7 20.7 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:40 | Arthur BROUSSAUD William DOLL Aubin DUDEK | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DES YVELINES GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | 10.9 12.3 15.7 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:50 | Louis JOHNSTON Leonard LEGER Leandro CAMILLATO | GOLF DE LANNIRON - QUIMPER GOLF DE CHOLET GOLF DE FONTAINEBLEAU | 6.7 11.7 14.3 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 13:00 | Alex FERNANDEZ PINTO Louis GODDEFROY Raphael BRAULT | GOLF DES 24 HEURES - LE MANS GOLF DE LA BOSSE GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | 10.0 10.0 15.2 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 13:10 | Bubba THIERRY-TERLAIN Basile NINARD Maxime LANGLOIS NIETO | GOLF D'ANJOU GOLF DE PARIS GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE | 10.8 12.1 18.6 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 13:20 | Jack SMITH Valentin CHOCHOIS Henri-Alban CHABOT | GOLF DE SAINT-MALO EXCLUSIV GOLF DE CICE-BLOSSAC GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | 5.7 7.6 7.6 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 13:30 | Louise MONNEREAU Jeny SARMADI | RACING CLUB DE FRANCE GOLF DE TOURAINE | 23.8 40.0 | Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 13:40 | Aliénor RAGUET Léa THOURET Julia PASCAL | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | 21.5 24.3 28.8 | Repères U12 Filles Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 13:50 | Soline HUGUET Clementine GUIVARC'H Clarisse MOURLON | GOLF DE TOURAINE GOLF DE LANNIRON - QUIMPER GOLF DE SAINT SYLVAIN D'ANJOU | 16.0 16.7 19.9 | Repères U12 Filles Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 14:00 | Elena LAUSSOT Eugénie BOBBE Hortense DUBOIS | GOLF DES 24 HEURES - LE MANS GOLF DE PARIS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 15.0 19.5 21.3 | Repères U12 Filles Repères U12 Filles Repères U12 Filles |
