GRAND PRIX DU GOLF D'AUGERVILLE 2026
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Documents
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 | Frédéric KOELTZ Jérémy ABLANCOURT | GOLF DE TOURAINE GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | 1.4 2.9 | Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 07:56 | Joseph GODEFROY Jérémy THORY Julien DROP | GOLF DE FONTAINEBLEAU UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | 1.3 2.7 3.5 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 08:07 | Noé EHLE Josselin GUILBEAU Nicolas POIRIER | UGOLF NANCY AINGERAY GOLF DE BUSSY-GUERMANTES GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | 2.3 2.7 2.9 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 08:18 | Théo MANIETTE Léo LAFONT COCHOU Vincent MAGNIER | GOLF DE FONTAINEBLEAU GOLF DE LANNIRON - QUIMPER UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | 1.5 1.9 3.6 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 08:29 | Atzo LAMBERT Baptiste KOUBIAK Bruno DORET | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE GOLF DE BUSSY-GUERMANTES LES AISSES GOLF | 2.8 3.6 5.0 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 08:40 | Max-Victor JACQUES Adam LECOCQ Colin DEMARLES | EXCLUSIV GOLF DE BETHEMONT GOLF DE DOMONT MONTMORENCY GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 0.4 0.9 1.0 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 08:51 | Paul NICOLAS Matyas BALDAUF Alexis DEMONTIGNY | UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | -1.2 -0.4 -0.1 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 09:02 | Pierre NOUAILHAC Tibo VAN DE NESTE Ethann GUILBEAU | GOLF DE SAINT-GERMAIN GOLF CLUB DE STRASBOURG GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | -2.1 -0.2 0.7 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 09:13 | Joseph LOSZACH Nicolas LEPAGE Léo QUICHANTE | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT GARDEN GOLF DE SENART GOLF DU GOUVERNEUR | -0.8 0.2 0.4 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 09:24 | Léonard MARX Jean-Louis SCHNEIDER Francois DUMONT | GOLF DE CHIBERTA GOLF DE FONTAINEBLEAU GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | -1.2 -0.5 1.6 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 09:35 | Valentin RAVE Henry CHOUVIN Pierre BANNEROT | GOLF DE TOURAINE GOLF DE BONDUES UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | -0.7 1.4 2.7 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 09:46 | Francois MACHERY Vincent TEYSSEDRE Noam LASCO | GOLF DE FONTAINEBLEAU GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | -0.2 0.8 1.1 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 09:57 | Matteo CHOAIN Matthieu CHARNELET Titouan ROBIN | GOLF DE CHAMPAGNE GOLF DE SAINT CLOUD DINARD GOLF | 1.5 1.6 1.7 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 10:08 | Thomas BARBIER Léonard THIEBAUT Andreas TILLOUS | GOLF DE TOURAINE GOLF DE CHAMPAGNE GOLF DE FONTAINEBLEAU | 2.2 2.3 2.4 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 10:19 | David TRUMEAU Martin LOZAHIC Titouan MOTTE | GOLF BLUEGREEN SAINT AUBIN GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | 2.4 2.5 2.6 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 10:41 | Zoe DHOINE Elisa VICHERAT Lola RIQUELME | GOLF DE BONDUES GOLF DE FONTAINEBLEAU RACING CLUB DE FRANCE | 0.2 2.6 8.1 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 10:52 | Clemence CHOUVIN Clara CAMILLATO Victoire HALABI DUMAS | GOLF DE BONDUES GOLF DE FONTAINEBLEAU LES AISSES GOLF | -1.4 -0.6 5.2 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 11:03 | Maya Amélie BUZEA Valentina MARCINIAK Léa RODIER | KEMPFERHOF RESORT GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE GOLF DE TOURAINE | 1.4 3.9 4.1 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 11:14 | Anne TRANCHANT Marion SIMON Rosalie TILLOUS | GOLF DE FONTAINEBLEAU GOLF D'OZOIR LA FERRIERE GOLF DE FONTAINEBLEAU | 5.3 7.5 10.3 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 11:25 | Rose DHOINE Justine MARTIN Sandra TILLOUS | GOLF DE BONDUES GOLF DE FONTAINEBLEAU GOLF DE FONTAINEBLEAU | 11.4 13.9 14.0 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 11:36 | Lou BRETON Timothée BALLU Grégoire CLEMENT | GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY DINARD GOLF GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER | 2.6 2.8 3.1 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 11:47 | Julien BOURGIS Didier LEVY-RUEFF Gabriel AMIOT | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY GOLF DE SAINT-GERMAIN GOLF DE SAINT SAMSON | 3.2 3.5 3.6 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 11:58 | Paul BULLIER Pierre VENNIN Thomas VANDAMME | EXCLUSIV GOLF DE BETHEMONT DINARD GOLF DUNKERQUE GOLF CLUB | 3.6 3.9 3.9 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 12:09 | Roméo ROCCHI Pierre-Henri COTTIN Edouard CHARPENTIER | GOLF DE TOURAINE GOLF DE FONTAINEBLEAU LES AISSES GOLF | 4.0 4.4 4.5 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 12:20 | Renan MUZELLEC Briac BOUHALLIER Tom DOUBLET | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL DINARD GOLF DINARD GOLF | 4.5 4.7 4.7 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 12:31 | Hakim ZIANE Nicolas ROMERO Arnaud TILLOUS | EXCLUSIV GOLF DE BETHEMONT GOLF DE BUSSY-GUERMANTES GOLF DE FONTAINEBLEAU | 4.9 4.9 5.1 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 12:42 | Lewis ANAIS Romain BOUCHENOT Ambroise JUNGUENET | GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY GOLF DE CHAMPAGNE GOLF DE FONTAINEBLEAU | 5.1 5.5 5.5 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 12:53 | Ferdinand GODEFROY Adrien BARABE Cedric BALLANGER | GOLF DE FONTAINEBLEAU LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 5.9 6.0 6.1 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 13:04 | Paul ZUCCARELLI Hippolyte JESUS Charles PRINGAULT | GOLF DE FONTAINEBLEAU GOLF DE PARIS UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | 6.7 6.8 7.0 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 13:15 | Frederic MERKLER Jérémi GAGEAT Quentin PERTUISET | GOLF D'ORMESSON GOLF DE BUSSY-GUERMANTES DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | 7.2 8.0 11.0 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun départ disponible. | |||||||
