GRAND PRIX AISSES 2022



Du Vendredi 29 Juillet au Dimanche 31 Juillet 2022 / LES AISSES GOLF Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Documents



Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Club Fiche de score Idx. T1T2T3Total
1er Mohamed Nizar BOUREHIM Voir la fiche -2.5 69 72 66 207
2e Aymeric POMMERETTE GOLF DE BOURGES Voir la fiche 0.3 74 68 68 210
3e Nathan COSSEMENT GOLF DE TERRE BLANCHE Voir la fiche -0.7 69 71 72 212
4e Mattéo ZIMMERMANN RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche -2.3 74 69 74 217
5e El Medhi FAKORY Voir la fiche -4.3 71 72 76 219
6e Soufiane DAHMANE Voir la fiche -3.9 71 72 77 220
7e Julien TEXIER STADE FRANCAIS Voir la fiche -2.6 73 76 72 221
8e Balthazar DUCLOS LE GOLF NATIONAL Voir la fiche -1.1 76 74 73 223
9e Armand RUFFIER-MERAY GOLF L'HIPPODROME DE LALOUBERE Voir la fiche 0.9 76 74 73 223
10e Alexandre TEMPLEREAU GOLF DE BRESSUIRE Voir la fiche -0.2 75 71 78 224
11e Martin ENGEL LE GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE Voir la fiche -1.3 75 71 79 225
12e Enguerrand GUISET GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche -0.4 71 80 75 226
13e Walid MAAROUFI GOLF D'ORLEANS-LIMERE Voir la fiche 3.2 73 77 76 226
14e Jacques-Henry DUCHESNE RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 2.1 74 75 77 226
15e Louis GRIZOT RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 0.2 69 79 78 226
16e Alexis LOZACH GOLF ISABELLA Voir la fiche 1.0 76 78 73 227
17e Noam CLUZEL STADE FRANCAIS Voir la fiche -0.5 74 76 77 227
18e Alex IMBERTIE GOLF DE BUSSY-GUERMANTES Voir la fiche 1.8 78 74 76 228
19e Dorian CLAVEAU ASEP Voir la fiche 1.6 79 72 77 228
20e Denis BLOT GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY Voir la fiche 2.9 76 78 75 229
21e Thibault BOULLET LES AISSES GOLF Voir la fiche 3.1 79 77 74 230
22e Louis JOUBIN GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL Voir la fiche 1.3 71 76 83 230
23e Nicolas KRAST GOLF DE LA WANTZENAU Voir la fiche 2.0 78 77 76 231
24e Thomas RECROSIO CRECY GOLF Voir la fiche -0.3 78 77 76 231
25e Louis BERLIN STADE FRANCAIS Voir la fiche 2.7 76 78 77 231
26e Simon STEFENEL GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA Voir la fiche -0.1 74 79 78 231
27e Maxime HECQUET GOLF DE BONDUES Voir la fiche 1.9 74 79 79 232
28e Matthieu RIFFET GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 1.1 75 76 81 232
29e Leon DALL ANTONIA CABOT BORDEAUX Voir la fiche 0.4 77 77 79 233
30e Clément MOULIAC GOLF D'OZOIR LA FERRIERE Voir la fiche 2.1 74 79 80 233
31e Arthur MANSUY GOLF CLUB DES IMAGES D'EPINAL Voir la fiche -1.8 77 82 76 235
32e Tanguy BRISOUT DE BARNEVILLE GOLF DE SAINT CLOUD Voir la fiche -1.2 84 75 77 236
33e Jules LAVIGNE RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 2.6 78 75 84 237
34e Charles GUILLEMIN GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 3.4 76 84 78 238
35e Nicolas FOUQUET GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 4.2 81 78 79 238
36e Edgar LAMIRAULT-LENOIR GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 2.8 78 81 79 238
37e Alexis DEMONTIGNY GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL Voir la fiche 0.9 75 80 83 238
38e Paul-Antoine MOULIAC GOLF D'OZOIR LA FERRIERE Voir la fiche 1.5 81 77 81 239
39e Damien REVEILHAC GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY Voir la fiche 5.2 78 81 81 240
40e Gabriel MOCQUARD GOLF BLUEGREEN L'ODET Voir la fiche 5.9 87 75 80 242
41e Hugues POILLERAT GOLF DE SAINT-MALO Voir la fiche 5.1 78 82 82 242
42e Stephane BUSSO LES AISSES GOLF Voir la fiche 4.9 78 80 84 242
43e Sébastien REMARK GOLF ISABELLA Voir la fiche 2.5 79 83 81 243
44e Sebastien ROBOT CRECY GOLF Voir la fiche 2.4 81 82 81 244
45e Stéphane DEMONTIGNY GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL Voir la fiche 2.2 77 85 84 246
46e Thibault FONTAINE MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB Voir la fiche 6.8 82 77 87 246
47e Charles MANSUY GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE Voir la fiche 2.9 86 78 83 247
48e Christophe TASSIN PICARDIERE GOLF CLUB Voir la fiche 5.0 78 88 83 249
49e Florian GHAFFARZADEH GOLF DE BUSSY-GUERMANTES Voir la fiche 2.5 86 80 83 249
50e Franck PILET GOLF DU SART Voir la fiche 3.6 87 78 85 250
51e Fabrice VIGNE DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD Voir la fiche 3.9 78 84 91 253
52e Félix DESREUMAUX GOLF DE BOURGES Voir la fiche 7.6 83 75 96 254
53e Germain BUCAILLE GOLF DE VAL- GRAND Voir la fiche 4.8 87 76 163
54e Guillaume HUBERT GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 1.5 90 74 164
55e Barthelemy DELAVEAU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY Voir la fiche 6.0 87 80 167
56e Oscar LE RIDANT GOLF DU PRIEURE Voir la fiche 4.6 80 87 167
57e Nicolas FAGET GOLF DE MAISONS-LAFFITTE Voir la fiche 6.0 80 87 167
58e Nicolas RENNER KEMPFERHOF RESORT Voir la fiche 5.0 90 78 168
59e Julien VERDIER GOLF ISABELLA Voir la fiche 6.5 82 87 169
60e Pierre VERVOITTE GOLF CLUB THUMERIES-MONCHEAUX Voir la fiche 4.5 87 83 170
61e Christophe ALGARRA GOLF DE PARIS Voir la fiche 3.9 87 83 170
62e Loïc CHAMNOE CRECY GOLF Voir la fiche 6.1 86 84 170
63e Leo MADEC GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY Voir la fiche 5.6 94 77 171
64e Arthur BERLIN STADE FRANCAIS Voir la fiche 8.1 89 82 171
65e Paul PFISTER GOLF ISABELLA Voir la fiche 7.2 89 82 171
66e Alexandre GUISERIX STADE FRANCAIS Voir la fiche 10.0 89 82 171
67e Alexander LHUILIER GOLF D'ORLEANS-LIMERE Voir la fiche 3.2 86 85 171
68e Nicolas WARNIER GOLF ISABELLA Voir la fiche 6.2 80 91 171
69e Jacques LENTZ LES AISSES GOLF Voir la fiche 7.9 85 87 172
70e Jean-Philippe CHRETIEN GOLF DE VAL- GRAND Voir la fiche 1.2 89 85 174
71e Rudy GUERIN GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 8.9 87 87 174
72e Paul TALUREAU GOLF DE BOURGES Voir la fiche 4.4 77 97 174
73e Clément LIEGEOIS GOLF DE MORMAL Voir la fiche 10.8 91 92 183
74e Carl WAPLER LES AISSES GOLF Voir la fiche 2.0 92 92 184
75e Emmanuel OLIVIER STADE FRANCAIS Voir la fiche 8.5 93 95 188
76e Lionel EMINIC LES AISSES GOLF Voir la fiche 6.8 89 100 189
77e Fabien COURTIAL GOLF D'ORLEANS-LIMERE Voir la fiche 8.0 0 0
78e Joachim POIVRE D'ARVOR GOLF DE SAINT CLOUD Voir la fiche -0.1 0 0
79e Thomas BOURRAT RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche -1.7 0 0

Nos partenaires



FFGolf
Agence Nationale du Sport
Ministère Chargé des Sports
Région Centre Val de Loire
Cros-Centre-Val-de-Loire

Pas encore licencié ? Création, renouvellement ?

Toutes les infos sur le site de la FFGolf


Commandez votre licence    Pourquoi la licence ?