GE26 Chpt - D3b - Tour3
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Documents
Résultats Brut
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 6.9 | 32 |
|
|
GARDEN GOLF DE CARQUEFOU | Voir la fiche | 6.5 | 32 | |
| 2e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 15.9 | 20 |
| 3e |
|
Voir la fiche | 11.2 | 20 | |
| 4e |
|
GOLF DES SARRAYS | Voir la fiche | 21.9 | 19 |
|
|
GOLF DES SARRAYS | Voir la fiche | 54.0 | 19 | |
| 5e |
|
AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN | Voir la fiche | 22.5 | 18 |
|
|
AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN | Voir la fiche | 34.6 | 18 | |
| 6e |
|
GOLF DE CHARTRES FONTENAY | Voir la fiche | 25.6 | 17 |
|
|
GOLF DE CHARTRES FONTENAY | Voir la fiche | 33.2 | 17 | |
| 7e |
|
GOLF DE LA GLORIETTE | Voir la fiche | 20.7 | 17 |
|
|
GOLF DE LA GLORIETTE | Voir la fiche | 32.5 | 17 | |
| 8e |
|
AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN | Voir la fiche | 27.4 | 16 |
|
|
AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN | Voir la fiche | 26.6 | 16 | |
| 9e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 19.5 | 15 |
| 10e |
|
GOLF DE CHARTRES FONTENAY | Voir la fiche | 29.6 | 13 |
|
|
GOLF DE CHARTRES FONTENAY | Voir la fiche | 32.0 | 13 |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | Hugo FONDEUR David CHARPAUD | CSE CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 11.2 15.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | Luis-Miguel DA COSTA Mathieu FOUQUET Jean-François LEVESQUE | CSE CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU CSE CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 32.5 20.7 19.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:50 | Pascal DUBOIS Florian LEVEQUE Adrien BAYARDON Titouan BONNEAU-LEDOUX | AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN GOLF DE BOURGES GARDEN GOLF DE CARQUEFOU | 22.5 34.6 6.9 6.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:00 | Thierry CAQUINEAU Christophe CUSIN Bruno BONNAMOUR Gilles MANCEAU | AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN GOLF DE CHARTRES FONTENAY GOLF DE CHARTRES FONTENAY | 27.4 26.6 26.3 33.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:10 | Clement ESNAULT Mathieu SOURIOUX Stephane MARCHAND Loic RETIERE | GOLF DES SARRAYS GOLF DES SARRAYS GOLF DE CHARTRES FONTENAY GOLF DE CHARTRES FONTENAY | 21.9 54.0 32.0 28.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
