GE26 Chpt - D3a - Tour6
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Documents
Résultats Brut - Messieurs
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
CE MBDA BOURGES GOLF | Voir la fiche | 29.0 | 19 |
| 2e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 11.3 | 16 |
| 3e |
|
AS THALES | Voir la fiche | 21.1 | 15 |
| 4e |
|
CE MBDA BOURGES GOLF | Voir la fiche | 24.1 | 13 |
| 5e |
|
AS THALES | Voir la fiche | 32.8 | 12 |
| 6e |
|
JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS | Voir la fiche | 22.1 | 11 |
| 7e |
|
CHARTRES MMA SPORT | Voir la fiche | 24.6 | 10 |
| 8e |
|
JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS | Voir la fiche | 18.4 | 9 |
| 9e |
|
CHARTRES MMA SPORT | Voir la fiche | 30.9 | 8 |
| 10e |
|
CE MBDA BOURGES GOLF | Voir la fiche | 30.5 | 7 |
| 11e |
|
CHARTRES MMA SPORT | Voir la fiche | 33.9 | 4 |
| 12e |
|
CHARTRES MMA SPORT | Voir la fiche | 45.6 | 4 |
| 13e |
|
AS THALES | Voir la fiche | 30.7 | 3 |
| 14e |
|
AS THALES | Voir la fiche | 25.0 | 0 |
| 15e |
|
AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Voir la fiche | 44.2 | 0 |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:20 | Sylvain PETIT Karine DUPRE | CHARTRES MMA SPORT AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 24.6 24.8 | Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 11:30 | Daniel BARBEREAU Laurent TAILLAND Francoise SPAGNOL | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS CHARTRES MMA SPORT AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 11.3 30.9 27.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 11:40 | Julien BIHL Alain RICHARD Marie-Hélène GRIVEAU | JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS CHARTRES MMA SPORT AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 18.4 33.9 31.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 11:50 | Cyril QUEVAL Hugo COLMART Benoit FAUCONNIER | CE MBDA BOURGES GOLF AS THALES CHARTRES MMA SPORT | 30.5 32.8 45.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 12:00 | Jerome GITON Mathieu DUSSOT Ludivine LETIN | AS THALES CE MBDA BOURGES GOLF JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS | 21.1 24.1 35.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 12:10 | Paul NOUHOUANG Claude VILLEVALOIS Julie SANTAMARIA | JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS AS THALES CE MBDA BOURGES GOLF | 22.1 25.0 28.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 12:20 | Romain DUSSOT Denis CABOCHE Baptiste BLANCHET | CE MBDA BOURGES GOLF AS THALES AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 29.0 30.7 44.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
