GE26 Chpt - D3a - Tour3
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Documents
Résultats Brut
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS | Voir la fiche | 31.7 | 25 |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 13.1 | 25 | |
| 2e |
|
AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Voir la fiche | 43.5 | 20 |
|
|
AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Voir la fiche | 14.9 | 20 | |
| 3e |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 35.3 | 19 |
|
|
CE MBDA BOURGES GOLF | Voir la fiche | 21.1 | 19 | |
| 4e |
|
JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS | Voir la fiche | 26.5 | 18 |
|
|
JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS | Voir la fiche | 8.7 | 18 | |
| 5e |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 22.6 | 18 |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 13.2 | 18 | |
| 6e |
|
CHARTRES MMA SPORT | Voir la fiche | 25.1 | 16 |
|
|
CHARTRES MMA SPORT | Voir la fiche | 22.4 | 16 | |
| 7e |
|
CE MBDA BOURGES GOLF | Voir la fiche | 29.6 | 14 |
|
|
CE MBDA BOURGES GOLF | Voir la fiche | 25.0 | 14 | |
| 8e |
|
AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Voir la fiche | 30.1 | 14 |
|
|
AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Voir la fiche | 27.5 | 14 | |
| 9e |
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 20.3 | 13 |
|
|
2F OPEN 18 | Voir la fiche | 34.0 | 13 | |
| 10e |
|
AS THALES | Voir la fiche | 22.0 | 13 |
| 11e |
|
AS THALES | Voir la fiche | 54.0 | 9 |
|
|
AS THALES | Voir la fiche | 32.2 | 9 | |
| 12e |
|
CHARTRES MMA SPORT | Voir la fiche | 32.6 | 6 |
|
|
CHARTRES MMA SPORT | Voir la fiche | 32.8 | 6 |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | Daniel BARBEREAU Yann CLECH Frederic SIMON Baptiste BLANCHET | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 13.1 31.7 14.9 43.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | David CREVEL Paul NOUHOUANG Francoise SPAGNOL Marie-Hélène GRIVEAU | JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 8.7 26.5 27.5 30.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 09:50 | Nicolas FAUSSEY Denis CABOCHE Alain MICOINE Michel DELLA MALVA | AS THALES AS THALES GOLF DE BOURGES GOLF DE BOURGES | 35.6 54.0 13.2 22.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:00 | Claude VILLEVALOIS Hugo COLMART François BEDU Pierre VIEYRES | AS THALES AS THALES PICARDIERE GOLF CLUB 2F OPEN 18 | 25.0 32.2 20.3 34.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:10 | Pascal HERLEMONT Christophe DOUAIS Christel PETIT - RIOU Stéphane DECOURTYE | CE MBDA BOURGES GOLF GOLF DE BOURGES CHARTRES MMA SPORT CHARTRES MMA SPORT | 21.1 35.3 32.6 32.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges Repères Jaunes | |
| 1 | 10:20 | Mathieu DUSSOT Romain DUSSOT Didier COCHET Sylvain PETIT | CE MBDA BOURGES GOLF CE MBDA BOURGES GOLF CHARTRES MMA SPORT CHARTRES MMA SPORT | 25.0 29.6 22.4 25.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
