GE26 Chpt - D1 - Tour3
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | Sebastien HERRAULT Yacine ZIAR François PUJOL Matthieu BELLIARD | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY AS PHINIA ROTO-SPORTS SWIN CLUB HIPPODROME CSST | 7.8 17.0 6.4 22.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:39 | José MORALES Franck JACQUEMIN Laurent GUILLET Stéphane RIOT | AS PHINIA ROTO-SPORTS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY CSST CSST | 11.5 12.2 14.3 16.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:48 | Romuald SAPET Boris PAYANT Mathieu FOATA Olivier CHERY | GOLF DE LA CARTE GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 8.4 14.4 10.4 10.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:57 | Marc CONRE Laurent MARTIN Thibault ROUSSET Nicolas FARJON | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE | 10.8 11.4 7.3 11.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:06 | Nathalie ROPARS Laurent GIRARD Maryse GARUCHET Sylvain LECOQ | GOLF ORLEANS DONNERY 2FOPEN - JS 45 GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY ACS DE THELEM ASSURANCES | 10.9 13.8 19.4 20.4 | Repères Rouges Repères Jaunes Repères Rouges Repères Jaunes | |
| 1 | 10:15 | Jérome CAMPE Guillaume VULLIEZ Patrice DUMONT Sébastien BIGOT | 2FOPEN - JS 45 2FOPEN - JS 45 ACS DE THELEM ASSURANCES ACS DE THELEM ASSURANCES | 12.4 12.9 18.0 21.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:24 | Sébastien REBOULET Antoine RUEL Julien VOLLOT Arthur VOLLOT | GOLF DE CHARTRES FONTENAY GOLF DE CHARTRES FONTENAY CE MBDA BOURGES GOLF CE MBDA BOURGES GOLF | 8.5 22.1 6.2 12.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:33 | Matthieu TARIANT Jean-Claude BOUFFARD Jean Pierre MALLET Martial HANF | GOLF DE CHARTRES FONTENAY GOLF DE CHARTRES FONTENAY GOLF DE BOURGES CE MBDA BOURGES GOLF | 8.0 13.9 9.2 17.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:42 | Stéphane CHAIGNEAU Jimmy KNOCKAERT Didier AUBRY Alain MEUNIER | GOLF DE BOURGES AS ARMEMENT DE BOURGES 2F OPEN 18 2F OPEN 18 | 11.8 21.7 14.0 17.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:51 | Matthieu PASSAT Quentin MORVAN Valérie CHANTEFORT | AS ARMEMENT DE BOURGES AS ARMEMENT DE BOURGES GOLF DE BOURGES | 14.7 18.5 7.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges |
