GE26 Chic B - Tour4
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Alexandre DIOT Julien COAT Stephane MARCHEIX | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY CSST ASPTT ORLEANS | 6.0 14.2 18.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:10 | Nicolas PLANTY Frederic NAUDIN Stephane MUNOS | AS PHINIA ROTO-SPORTS CSST ASPTT ORLEANS | 14.4 25.0 29.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:20 | Thierry SCHNEL Frédéric GAILLARD Christophe DESIRE | CSST AS PHINIA ROTO-SPORTS GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | 26.1 30.6 31.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:30 | Yannick DELOUCHE Jean GROLEAU Guillaume PASCAUD | AS PHINIA ROTO-SPORTS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS CSST | 37.6 40.8 54.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | Aurelien MALLERET Marc AUBRY Jean Pierre BOUILLOT | GOLF ORLEANS DONNERY GOLF ORLEANS DONNERY GOLF DE LA CARTE | 17.2 20.2 27.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:50 | Michel BRIGNON Christophe LACROIX Marlene FERNANDES | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR GOLF ORLEANS DONNERY | 20.4 21.0 21.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:00 | Pascal MENARD Isabelle ROUGER Karine DELALOY | AS SERVIER LOIRET GOLF DE MARCILLY-ORLEANS AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 25.1 23.4 31.8 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 10:10 | Vincent ARDIN Hugo LOISEAU Corinne NEUILLY | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 32.8 35.2 23.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:20 | Jean-Marie GUIGNOLET Thomas VEZZARI Maryse GARUCHET | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 15.2 27.0 19.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:30 | Olivier CHASTANET Sylvain LECOQ Denis LACOURIE | GOLF DE TOURAINE ACS DE THELEM ASSURANCES GOLF DE TOURAINE | 16.7 20.0 31.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:40 | Jean-Marie LE MEUR Sébastien BIGOT Dominique SAUVAGE | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE ACS DE THELEM ASSURANCES GOLF DE TOURAINE | 16.9 21.6 34.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:50 | Thomas SANCHEZ Gérard NICOLAUDIE Guillaume DEHAEZE | CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE GOLF DES SARRAYS GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS | 21.6 41.3 52.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:00 | Francis BOUQUET Gregoire LEGROS Stephanie PERROT | CSA BA 123 ORLEANS BRICY AS ACETE AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 22.7 36.4 36.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 11:10 | Nicolas METTOUDI Valentin CORDOBA Olivier GUENET | AS SOGECAP GOLF GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE LA CARTE | 18.8 25.4 26.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:20 | Philippe GAVOIS Gregory PACHOT Christophe ANGENAULT | AS ACETE AS SOGECAP GOLF CSA BA 123 ORLEANS BRICY | 15.5 21.0 28.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:30 | Erik CHAILLY Frederic DEMAZIER Romain GASTON | AS SOGECAP GOLF AS ACETE CSA BA 123 ORLEANS BRICY | 22.1 37.1 38.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
