GE26 Chic A - Tour5
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Martin HOMMEY Dominique VAUGOYEAU Christophe CUSIN | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY AS GOLF GAZELEC 41 AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN | 16.9 25.5 26.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:10 | Thierry CAQUINEAU Etienne GERARD Latika RENE LOUIS ARTHUR | AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS GOLF GAZELEC 41 AS PHINIA ROTO-SPORTS | 26.4 28.8 21.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 09:20 | Loic FARE-PIORUNSKI Etienne LECUIVRE Catherine JAMBON-RANJARD | AS PHINIA ROTO-SPORTS AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS GOLF GAZELEC 41 | 24.1 28.5 28.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 09:30 | Gilles MORVAN Romain TOSI Linda STAPLETON | AS PHINIA ROTO-SPORTS AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS GOLF GAZELEC 41 | 34.6 45.7 35.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 09:40 | Paul LAFON Yannick CURT Roger SERRA | AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS 2FOPEN - JS 45 USFEN FP 37 | 9.4 10.7 13.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:50 | Maxime MARECHAL Laurent BLANCHET Isabelle PAVIS | 2FOPEN - JS 45 AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | 13.2 15.5 20.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:00 | Fabrice LOISEAU Gerard OGER Richard ALLONCLE | 2FOPEN - JS 45 GOLF DE LA GLORIETTE AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS | 20.4 22.1 29.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:10 | Frederic NUNES Jean Marc LAFON Luc MASSE | 2FOPEN - JS 45 AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS GOLF DE LA GLORIETTE | 23.8 27.9 32.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:20 | Patrick DUBROCA Olivier JANIN Michel BAILLARGEAULT | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE ASPTT ORLEANS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 13.5 13.7 15.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:30 | Ange LE HAY Anthony TROCHET Pascal DROUET | C.S. IBM FRANCE D'ORLEANS GOLF DE FLEURAY-AMBOISE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 18.4 22.7 23.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:40 | Jean-Michel LUDEAU Fabien LELIEVRE Nithalom SOMSANITH | C.S. IBM FRANCE D'ORLEANS ASPTT ORLEANS ASL DELPHARM ORLEANS | 16.0 21.3 35.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:50 | Laurent VIGNER Nicolas GUILLET Fabrice SEVIN | C.S. IBM FRANCE D'ORLEANS ASPTT ORLEANS ASL DELPHARM ORLEANS | 23.0 27.4 52.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:00 | Jean BERTRAND Emmanuelle CHARPIGNY Carole JANIN | C.S. IBM FRANCE D'ORLEANS AS THALES ASPTT ORLEANS | 30.0 22.8 27.9 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 11:10 | Jerome BLAIN Frederic BEHRENS Alexandre VEINGUERTENER | GOLF DE SULLY SUR LOIRE AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE AS THALES | 13.8 16.3 22.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:20 | Eric BABOIN Michel LAUNAY Karine LEFEBVRE | AS ARMEMENT DE BOURGES GOLF DE SANCERRE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 22.2 23.3 28.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 11:30 | Jean-Luc MOLVOT Guillaume JEAN Marie-Françoise BLAIN | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS AS ARMEMENT DE BOURGES GOLF DE SULLY SUR LOIRE | 25.9 29.3 27.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 11:40 | Jean-Claude COLAS SOUCHARD Anthony LEFEBVRE Philippe CHARPIGNY | GOLF DE SANCERRE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS AS THALES | 28.7 30.3 32.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:50 | Philippe MOLVOT Philippe FOUGERE Marie MAILLET | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS AS ARMEMENT DE BOURGES AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE | 41.2 54.0 37.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 12:00 | Matthieu LAVILLE Nicolas BOITEZ Nicolas MARGOT | AS ARMEMENT DE BOURGES AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE AS THALES | 33.2 38.3 44.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
