GE26 Chic A - Tour4
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Christophe TRIPEAU Cederic EMY | AS ARMEMENT DE BOURGES 2FOPEN - JS 45 | 13.9 15.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:10 | Martin HOMMEY Eric BABOIN | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY AS ARMEMENT DE BOURGES | 17.2 22.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:20 | Loic FARE-PIORUNSKI Dominique MAUGER Guillaume JEAN | AS PHINIA ROTO-SPORTS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY AS ARMEMENT DE BOURGES | 23.1 25.5 29.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:30 | Cedric HODEAU Etienne GERARD Philippe FOUGERE | AS PHINIA ROTO-SPORTS AS GOLF GAZELEC 41 AS ARMEMENT DE BOURGES | 28.8 29.6 54.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | Roger SERRA Olivier JANIN Brigitte MAUGER | USFEN FP 37 ASPTT ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 13.0 13.5 33.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 09:50 | Fabien LELIEVRE Olivier GENRE Linda STAPLETON | ASPTT ORLEANS GOLF DE LA GLORIETTE AS GOLF GAZELEC 41 | 21.5 23.7 35.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:00 | Sébastien SEVEGRAND Nicolas GUILLET Marc SIMONNOT | C.S. IBM FRANCE D'ORLEANS ASPTT ORLEANS GOLF DE LA GLORIETTE | 19.5 26.4 27.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:10 | Jean BERTRAND Luc MASSE Carole JANIN | C.S. IBM FRANCE D'ORLEANS GOLF DE LA GLORIETTE ASPTT ORLEANS | 28.8 32.6 33.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:20 | Maxime MARECHAL Patrice VOLPE Pierre GODIN | 2FOPEN - JS 45 AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN C.S. IBM FRANCE D'ORLEANS | 13.6 15.4 32.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:30 | Laurent BLANCHET Thierry CAQUINEAU Aicha FONTE | AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN 2FOPEN - JS 45 | 15.5 27.4 20.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:40 | Belkacem MEZIANI Etienne LECUIVRE Gaël MACE | AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN 2FOPEN - JS 45 | 25.9 29.4 31.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:50 | Michel LEROUX Florian LEVEQUE Nicolas BOITEZ | AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE | 28.2 34.6 38.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:00 | David DELCOMBEL Laurent BOURNET Denis GUIHOMAT | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS CSA BA 705 TOURS AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS | 16.8 18.5 31.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:10 | Bruno HERBERE Frederic BEHRENS Jean-Luc MOLVOT | CSA BA 705 TOURS AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 23.1 23.7 25.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:20 | Laurent FESNEAU Anthony TROCHET Anthony LEFEBVRE | GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DE FLEURAY-AMBOISE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 26.1 27.0 30.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:30 | Philippe MOLVOT Nicolas JACQUOT Marie MAILLET | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS CSA BA 705 TOURS AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE | 41.3 41.5 38.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 11:40 | Jerome GITON Bernard PETIT Pascal DROUET | AS THALES AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 22.0 22.3 23.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:50 | Nicolas FOUGEREUX Farid GACHI Lionel ERTAULT DE LA BRETONNIERE | AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS GOLF D'ORLEANS-LIMERE AS THALES | 23.8 24.9 30.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 12:00 | Didier BERRUE Hugo COLMART Nithalom SOMSANITH | AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS AS THALES ASL DELPHARM ORLEANS | 29.0 32.2 35.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 12:10 | Jean-Claude COLAS SOUCHARD Colin KERBAOL Fabrice SEVIN | GOLF DE SANCERRE AS THALES ASL DELPHARM ORLEANS | 29.3 44.1 52.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
