GE26 Chic A - Tour3
Compétition Annulée et reportée
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | James POITEVIN Roger SERRA Laurent BOURNET | AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS USFEN FP 37 CSA BA 705 TOURS | 13.1 13.0 18.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:10 | Bruno HERBERE Miroslav BURSZEWSKI Francis BOURREAU | CSA BA 705 TOURS AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS GOLF DE LA GLORIETTE | 22.4 25.1 25.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:20 | Belkacem MEZIANI Marc SIMONNOT Jocelyn PARENTEAU | AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS GOLF DE LA GLORIETTE GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | 25.9 27.2 23.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:30 | Anthony TROCHET Richard ALLONCLE Cedric HODEAU | GOLF DE FLEURAY-AMBOISE AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS AS PHINIA ROTO-SPORTS | 27.0 29.2 28.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | Jean-Michel LUDEAU Martin HOMMEY Dominique MAUGER | C.S. IBM FRANCE D'ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 15.4 17.2 25.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:50 | Sébastien SEVEGRAND Loic FARE-PIORUNSKI Dominique VAUGOYEAU | C.S. IBM FRANCE D'ORLEANS AS PHINIA ROTO-SPORTS AS GOLF GAZELEC 41 | 19.5 23.1 25.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:00 | Eric MICHEL Nelly FREJAVILLE Brigitte MAUGER | AS PHINIA ROTO-SPORTS C.S. IBM FRANCE D'ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 25.2 21.0 33.9 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 10:10 | Pierre GODIN Denis CABOCHE Guillaume RICHARD | C.S. IBM FRANCE D'ORLEANS AS THALES LES BORDES GOLF INTERNATIONAL | 32.4 54.0 54.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:20 | Jacques DAURES Alexandre VEINGUERTENER Frederic BEHRENS | AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS THALES AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE | 16.7 21.1 23.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:30 | Pascal DUBOIS Nicolas PICOT Frederic BARBIER | AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS THALES AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE | 22.5 30.8 34.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:40 | Christophe CUSIN Nicolas MARGOT Marie MAILLET | AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS THALES AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE | 26.6 52.2 38.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:50 | Philippe MOLVOT Florian LEVEQUE Nicolas BOITEZ | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE | 41.3 34.6 38.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:00 | Fabien PONCELET Olivier JANIN Nathalie ROPARS | ASL DELPHARM ORLEANS ASPTT ORLEANS GOLF ORLEANS DONNERY | 10.6 13.5 11.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 11:10 | Mickael JOUAS Fabien LELIEVRE Fabrice LOISEAU | ASL DELPHARM ORLEANS ASPTT ORLEANS 2FOPEN - JS 45 | 20.4 21.5 22.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:20 | Pascal DROUET Aicha FONTE Carole JANIN | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS 2FOPEN - JS 45 ASPTT ORLEANS | 22.6 20.0 33.4 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 11:30 | Bernard PETIT Jean-Luc MOLVOT Fabrice SEVIN | AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS ASL DELPHARM ORLEANS | 22.3 25.2 52.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:40 | Nicolas GUILLET Nicolas FOUGEREUX Karine LEFEBVRE | ASPTT ORLEANS AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 26.4 23.8 28.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 11:50 | Louis PASTEUR Gaël MACE Anthony LEFEBVRE | AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS 2FOPEN - JS 45 GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 30.4 31.4 30.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
