GE26 Chic A - Tour3
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Olivier JANIN Alexandre VERRIER | ASPTT ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 12.6 15.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:10 | David DELCOMBEL Martin HOMMEY Fabien LELIEVRE | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY ASPTT ORLEANS | 18.6 19.2 27.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:20 | Loic FARE-PIORUNSKI Jean Marc RIANDIERE Nicolas GUILLET | AS PHINIA ROTO-SPORTS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS ASPTT ORLEANS | 22.8 24.3 38.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:30 | Cedric HODEAU Anthony LEFEBVRE Dominique MAUGER | AS PHINIA ROTO-SPORTS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 31.5 31.8 54.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | Laurent BOURNET Julien MORIN Brigitte MAUGER | CSA BA 705 TOURS AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 19.8 21.9 39.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 09:50 | Christophe CUSIN Anthony TROCHET Etienne GERARD | AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN GOLF DE FLEURAY-AMBOISE AS GOLF GAZELEC 41 | 25.9 27.0 30.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:00 | Florian LEVEQUE Nelly CAZARE ALLAERT Emmanuelle CHARPIGNY | AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE AS THALES | 54.0 20.4 54.0 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 10:10 | Jerome GITON Frederic BEHRENS Frederic NUNES | AS THALES AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE 2FOPEN - JS 45 | 22.0 23.7 25.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:20 | Pascal DROUET Fabrice LOISEAU Philippe CHARPIGNY | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS 2FOPEN - JS 45 AS THALES | 20.4 29.0 35.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:30 | Yvon BRISEUX Denis CABOCHE Marie MAILLET | ASL DELPHARM ORLEANS AS THALES AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE | 39.4 54.0 49.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:40 | Gaël MACE Nicolas BOITEZ Fabrice SEVIN | 2FOPEN - JS 45 AS TERRITORIAUX ORLEANS METROPOLE ASL DELPHARM ORLEANS | 31.8 54.0 54.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
