GE26 Champ Retraités - Tour2
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | Bernard CHOLLET Jean Pierre DEVIERS | GOLF DE BOURGES GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 13.4 15.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 08:40 | Eric MIGNOT Bernard PETIT | GOLF DE BOURGES AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS | 16.8 22.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 08:50 | Jean Pierre MALLET Roger RICHARD Jean-Pierre BONNAUD | GOLF DE BOURGES AS ARMEMENT DE BOURGES GOLF DE SULLY SUR LOIRE | 9.7 10.6 15.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:00 | Didier MARINIER Jean-Claude MANFE Jean-Louis GRASSI | GOLF DE SULLY SUR LOIRE AS ARMEMENT DE BOURGES USFEN FP 37 | 17.8 19.2 20.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:10 | Xavier ROUX Michel DINELLI Gerard GERBAULT | GOLF DE SANCERRE GOLF DE BOURGES AS ARMEMENT DE BOURGES | 18.8 20.2 25.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:20 | Christian FOURCADE Philippe TRUCHON Jean-Pierre DELACHAUME | CE MBDA BOURGES GOLF AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS AS ARMEMENT DE BOURGES | 22.0 23.3 25.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:30 | Didier BERRUE Hervé DUBOIS Sylvie BAFFALIE | AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS GOLF DE BOURGES | 29.0 30.1 34.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 09:40 | Philippe RAMEAU Dominique DUMONT | AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS GOLF DE BOURGES | 33.7 37.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:50 | Franck DEPARDIEU Franck JACQUEMIN Ali TADRIST | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY PICARDIERE GOLF CLUB | 9.3 12.2 12.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:00 | Jean-Philippe CHAVAGNAC Frederic EMILE Fabrice CHRETIEN | GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS AS PHINIA ROTO-SPORTS | 16.0 19.1 22.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:10 | Philippe WATTRELOT Jean-Paul BRETON Paulo VICENTE | ASPO BOURGES GOLF DE LA BOSSE AS PHINIA ROTO-SPORTS | 20.3 22.1 28.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:20 | Gérard LAGOUTTE Pascal DROUET Joel VILLATTE | ASPO BOURGES GOLF DE MARCILLY-ORLEANS AS PHINIA ROTO-SPORTS | 22.6 23.0 33.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:30 | Patrick BERTHEAU Jean Marie D'ALMEIDA | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE LA BOSSE | 16.3 22.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:40 | Jose PRIGENT Georges ROUSSEAU Yvon BRISEUX | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS ASPO BOURGES ASL DELPHARM ORLEANS | 25.4 25.8 39.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:50 | Jean-François REFAIT Nithalom SOMSANITH Aicha FONTE | ASPO BOURGES ASL DELPHARM ORLEANS 2FOPEN - JS 45 | 28.6 35.0 20.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 11:00 | Patrick LALANDE Alain DE BERNARDI Christian HENAULT | GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS 2FOPEN - JS 45 ASPO BOURGES | 17.1 21.5 30.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:10 | Thierry BELLAIR Guy LESUEUR | AS SERVIER LOIRET ASPO BOURGES | 16.3 31.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:20 | Pierrick JOSIEN Yvan VIOLON Alain URRUTIA | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR 2FOPEN - JS 45 GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS | 19.0 24.3 26.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:30 | Pascal MENARD Eric DELAME Jean-Michel MAILLARD | AS SERVIER LOIRET AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR GOLF DE TOURAINE | 25.0 27.5 32.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:40 | Claude ROULLAND José MOLINA François MARTHEY | CSA BA 123 ORLEANS BRICY AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS | 26.9 31.1 35.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:50 | Christophe ANGENAULT Yves RIOU Chantal REGNIER | CSA BA 123 ORLEANS BRICY GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 28.3 48.6 42.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges |
