Circuit Loiret - Eure et Loir 9 trous
Inscription : Cliquez ici
Documents
Résultats Brut - U10
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 45.4 | 54 |
| 2e |
|
GOLF DU BOIS D'O | Voir la fiche | 39.9 | 59 |
| 3e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 39.0 | 60 |
| 4e |
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 51.4 | 65 |
| 5e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 50.2 | 66 |
| 6e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 52.8 | 66 |
| 7e |
|
GOLF DE CHARTRES FONTENAY | Voir la fiche | 41.9 | 68 |
| 8e |
|
GOLF DE CHARTRES FONTENAY | Voir la fiche | 54.0 | 74 |
| 9e |
|
GOLF DE CHARTRES FONTENAY | Voir la fiche | 54.0 | 75 |
| 10e |
|
GOLF DE CHARTRES FONTENAY | Voir la fiche | 54.0 | 76 |
| 11e |
|
GOLF DE CHARTRES FONTENAY | Voir la fiche | 54.0 | 79 |
| 12e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 54.0 | 81 |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | Tom ALLOUETTEAU Nyls CURTIS Ugo BASSETTO | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE CHARTRES FONTENAY GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 33.0 41.9 42.0 | Repères U12 Garçons Repères Violets Repères U12 Garçons | |
| 1 | 11:10 | Louis BERT Camille GERARD Jules DUDOUET | GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 39.0 43.1 50.2 | Repères Violets Repères U12 Garçons Repères Violets | |
| 1 | 11:20 | Gauthier LEGER Noe LECLERCQ BOURLIER Charly GERARD | GOLF DU BOIS D'O GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 39.9 43.5 45.4 | Repères Violets Repères U12 Garçons Repères Violets | |
| 1 | 11:30 | Fabrice WERNAIN Loanne PEZZANI Eugenie LEGENDRE | GOLF DE CHARTRES FONTENAY GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | 54.0 38.6 48.1 | Repères U12 Garçons Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 11:40 | Axel LAMY Clelia PEZZANI Anna LEGENDRE | GOLF DU BOIS D'O GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | 54.0 42.4 51.4 | Repères U12 Garçons Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 11:50 | Matthieu COURALET Tom PELLERAY Anthony WERNAIN | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE CHARTRES FONTENAY GOLF DE CHARTRES FONTENAY | 52.8 54.0 54.0 | Repères Violets Repères Violets Repères Violets | |
| 1 | 12:00 | Nathan LANDAIS Gabin LEBRUN Antolin LOPEZ | GOLF DE CHARTRES FONTENAY GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DE CHARTRES FONTENAY | 54.0 54.0 54.0 | Repères Violets Repères Violets Repères Violets | |
| 1 | 12:10 | Marek DUQUENOY Jules BAUBION Lucas DELANGE | GOLF DE CHARTRES FONTENAY GOLF DU BOIS D'O GOLF DU BOIS D'O | 35.9 41.6 53.9 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons |
