Circuit Indre et Loire - Loir et Cher 9 trous
Inscription : Cliquez ici
Documents
Autres médias
Résultats Brut - U16 G
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 12.5 | 39 |
| 2e |
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 8.6 | 41 |
| 3e |
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 20.4 | 43 |
| 4e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 14.9 | 43 |
| 5e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 36.8 | 52 |
| 6e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 35.2 | 52 |
| 7e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 35.2 | 53 |
| 8e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 41.6 | 53 |
| 9e |
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 43.5 | 57 |
| 10e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 44.2 | 58 |
| 11e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 34.0 | 62 |
| 12e |
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 54.0 | 63 |
| 13e |
|
GOLF DE FLEURAY-AMBOISE | Voir la fiche | 48.2 | 68 |
| 14e |
|
GOLF DE FLEURAY-AMBOISE | Voir la fiche | 49.5 | 72 |
| 15e |
|
GOLF DE FLEURAY-AMBOISE | Voir la fiche | 53.8 | 73 |
| 16e |
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 54.0 | 77 |
| 17e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 23.0 | 0 |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | Marceau PARIS Benjamin DE CASTRO Leandre SERREAU | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE LA BOSSE | 12.5 14.9 20.4 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 08:40 | Louis GODDEFROY Lucas LORUSSO Raphael TAPIA | GOLF DE LA BOSSE GOLF DE TOURAINE GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 8.6 23.0 35.2 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 08:50 | Léa THOURET Clara SALIBA Maeline BONY | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE FLEURAY-AMBOISE | 19.4 35.3 40.0 | Repères U12 Filles Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 09:00 | Hugo GALLOIS Mayeul LELANDOIS Anton LECOMPERE | GOLF DE TOURAINE GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 25.2 34.0 35.2 | Repères U10 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 09:10 | Paul ROLLIN Daryl GALLOIS Ernest GESLIN | GOLF DE LA BOSSE GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 36.2 36.8 40.2 | Repères U10 Garçons Repères U12 Garçons Repères U10 Garçons | |
| 1 | 09:20 | Mathieu RONDEL Felix HER Nathan MICHAUD | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE LA BOSSE | 41.6 43.3 43.5 | Repères U12 Garçons Repères U10 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 09:30 | Louis-Gabriel PATIN Gabriel CHERON Louis GRISARD | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE FLEURAY-AMBOISE GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 44.2 45.8 46.9 | Repères U12 Garçons Repères U10 Garçons Repères U10 Garçons | |
| 1 | 09:40 | Paul GARNIER-GUEGUEN Sasha HUARD Mathis GUERREY | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE FLEURAY-AMBOISE GOLF DE FLEURAY-AMBOISE | 47.7 48.2 49.5 | Repères U10 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 09:50 | Capucine SERREAU Inès MACHEFER Maya HUON | GOLF DE LA BOSSE GOLF DE TOURAINE GOLF DE LA BOSSE | 47.9 53.9 54.0 | Repères U12 Filles Repères U12 Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 10:00 | Mael GASNOT PONTLEVE Dorian NEVEU-AUBOUR Jaden PICARD | GOLF DE LA BOSSE GOLF DE FLEURAY-AMBOISE GOLF DE LA BOSSE | 51.1 53.8 54.0 | Repères U10 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 10:10 | Celestin LUCAS Malo GUILLARD | GOLF DE LA BOSSE GOLF DE LA BOSSE | 54.0 54.0 | Repères U12 Garçons Repères U10 Garçons |
