Circuit Indre et Loire - Loir et Cher 18 trous P&P
Inscription : Cliquez ici
Documents
Résultats Brut - U10
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 27.7 | 64 |
| 2e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 36.2 | 67 |
| 3e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 27.7 | 71 |
| 4e |
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 37.1 | 71 |
| 5e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 37.7 | 72 |
| 6e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 52.0 | 74 |
| 7e |
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 54.0 | 81 |
| 8e |
|
GOLF DE FLEURAY-AMBOISE | Voir la fiche | 54.0 | 83 |
| 9e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 35.1 | 84 |
| 10e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 50.0 | 88 |
| 11e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 54.0 | 89 |
| 12e |
|
GOLF DE LA GLORIETTE | Voir la fiche | 54.0 | 92 |
| 13e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 53.8 | 101 |
| 14e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 53.2 | 108 |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Paul ROLLIN Henry COOK COUASNON | GOLF DE LA BOSSE GOLF DE TOURAINE | 37.1 37.7 | Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt | |
| 1 | 10:10 | Arthur DAVID Hugo GALLOIS Raphaël POUVREAU | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 27.7 27.7 36.2 | Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt | |
| 1 | 10:20 | Anton LECOMPERE Daryl GALLOIS Mayeul LELANDOIS | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 40.2 40.8 47.7 | Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt | |
| 1 | 10:30 | Clara SALIBA Jeny SARMADI Capucine SERREAU | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE LA BOSSE | 35.1 43.2 54.0 | Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt | |
| 1 | 10:40 | Louis-Gabriel PATIN Margot TOUZE Rose SAULAY | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE GOLF DE TOURAINE | 52.8 51.4 54.0 | Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt | |
| 1 | 10:50 | Felix HER Maeline BONY Laly SARMADI | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE FLEURAY-AMBOISE GOLF DE TOURAINE | 54.0 52.8 53.8 | Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt | |
| 1 | 11:00 | Ernest GESLIN Thibault BERNARD Gabriel CHERON | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE TOURAINE GOLF DE FLEURAY-AMBOISE | 50.0 52.0 54.0 | Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt | |
| 1 | 11:10 | Nolan SAUVANET-BEVERINA Gabriel BARY Sasha HUARD | GOLF DE TOURAINE GOLF DE TOURAINE GOLF DE FLEURAY-AMBOISE | 43.3 54.0 54.0 | Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt | |
| 1 | 11:20 | Mathis GUERREY Paul VELTER Celestin LUCAS | GOLF DE FLEURAY-AMBOISE GOLF DE TOURAINE GOLF DE LA BOSSE | 54.0 54.0 54.0 | Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt | |
| 1 | 11:30 | Paul GARNIER-GUEGUEN Evann-Lee AGBO-LUC | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE LA GLORIETTE | 53.2 54.0 | Repères Pitch and Putt Repères Pitch and Putt |
